;
20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport
Finanzen und Sport unter einem Dach
141 Mitarbeiter:innen
Abteilungen:
- Haushalt, Schulden- und Cashmanagement
- Beteiligungsmanagement
- Steuerverwaltung
- Finanzbuchhaltung und Competence Center Doppik
- Stadtkasse
- Vergabe und Einkauf
- Sportverwaltung
Die Corona-Pandemie hat auch unser Amt vor besondere Herausforderungen gestellt und neue Aufgaben mitgebracht. Dass diese alle bewältigt werden konnten, ist in erster Linie der hohen Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter:innen zu verdanken
Amtsleitung: Stefan Mossel
Berichtszeitraum: Juli 2020 - Juni 2021
Statistische Informationen
Jahresergebnis zum 31.12. in €
| 2009 | -86.058.087 |
| 2010 | -65.950.851 |
| 2011 | -51.707.848 |
| 2012 | -18.215.380 |
| 2013 | 50.723.967 |
| 2014 | -22.313.509 |
| 2015 | 155.502 |
| 2016 | 5.470.563 |
| 2017 | 5.688.538 |
| 2018 | 4.599.385 |
| 2019 | 1.720.601 |
| 2020 | 39.790.988 |
Eigenkapitalentwicklung: Stand zum 31.12. in €
| 2009 | 837.727.409 |
| 2010 | 770.328.102 |
| 2011 | 708.381.716 |
| 2012 | 771.804.676 |
| 2013 | 843.657.047 |
| 2014 | 821.343.538 |
| 2015 | 821.501.040 |
| 2016 | 876.201.603 |
| 2017 | 881.890.142 |
| 2018 | 886.641.116 |
| 2019 | 903.847.117 |
| 2020 | 943.641.105 |
Erträge
788,0
Erträge 2020 in Mio €
| Ertrag | Betrag |
|---|---|
| Steuern und Abgaben | 374,9 |
| Zuwendungen,Umlagen und Transfererträge | 199,3 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 107,6 |
| Leistungsentgelte | 28,5 |
| Kostenerstattungen | 28,5 |
| Sonstige Erträge | 43,4 |
| Zins- u. Finanzerträge | 5,8 |
Aufwendungen
748,2
Aufwendungen 2020 in Mio €
| Aufwendung | Betrag |
|---|---|
| Personal u. Versorgungsaufwendungen | 213,4 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 264,8 |
| Zuwendungen, Umlagen und Transferaufw. | 108,6 |
| Sach- u. Dienstleistungen | 46,1 |
| Abschreibungen | 41,1 |
| Sonstige Aufwendungen | 48,0 |
| Zins- u. Finanzaufw. | 26,2 |
Schuldenstand (Jahreswerte)
| Jahr | Liquiditätskredite | Investitionskredite | Gesamtschuldenstand |
|---|---|---|---|
| 2009 | 692,0 | 276,9 | 968,9 |
| 2010 | 735,0 | 273,4 | 1.008,4 |
| 2011 | 775,0 | 311,7 | 1.086,7 |
| 2012 | 817,0 | 301,3 | 1.118,3 |
| 2013 | 726,0 | 358,2 | 1.084,2 |
| 2014 | 749,0 | 375,8 | 1.124,8 |
| 2015 | 709,0 | 415,4 | 1.124,4 |
| 2016 | 684,0 | 512,1 | 1.196,1 |
| 2017 | 665,0 | 515,1 | 1.180,1 |
| 2018 | 631,0 | 522,7 | 1.153,7 |
| 2019 | 621,1 | 565,6 | 1.186,7 |
| 2020 | 573,3 | 597,4 | 1.170,7 |
Steuerverwaltung Beispiel Hundesteuer (zum 31.12.2020)
Einnahmen
Hundesteuerbescheide
Anzahl Hunde
3.264
Hunde (von 5.707) gehören diesen beliebtesten Hunderassen an:
| Mischling | 1.587 |
| Labrador Retriever | 457 |
| Chihuahua | 197 |
| Französische Bulldogge | 165 |
| Golden Retriever | 155 |
| Jack Russel Terrier | 153 |
| Yorkshire Terrier | 150 |
| Havaneser | 109 |
| Border Collie | 101 |
| Australien Shepard | 99 |
| Mops | 91 |
Vergabe
Digitale Vergabeverfahren
Auftragsvolumen
Sport
- betreute Sportvereine: 188
- betreute Sporttreibende: ca. 50.000
- Sportanlagen: 15
- Sporthallen: 61 (städtische Sporthallen und Schulsporthallen)
- Zuschüsse für Sportvereine: 504.679 Euro
- Sportstättensanierung: 622.400 Euro (Groß- und Kleinspielfeld Finthen, Großspielfeld Bezirkssportanlage Mombach; Großspielfeld Bezirkssportanlage Lerchenberg)
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport
Amt für Jugend und Familie
Amt für Kultur und Bibliotheken
Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung
Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
Amt für soziale Leistungen
Bauamt
Bürgeramt
Entsorgungsbetrieb
Feuerwehr
Gebäudewirtschaft Mainz
Grün- und Umweltamt
Gutenberg-Museum
Hauptamt
Kommunale Datenzentrale
Naturhistorisches Museum
Peter-Cornelius-Konservatorium
Revisionsamt
Schulamt
Stadtarchiv
Stadtplanungsamt
Standes-, Rechts- und Ordnungsamt
Verkehrsüberwachungsamt